Tin tức sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm chính
| Danh mục | Số lượng sản phẩm | 牌号 |
|---|---|---|
| Đồng | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| sắt | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| thép | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| nhôm | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| đồng lá | 10 | Điện phân: dùng cho mạch tần số cao, dùng cho mạch tốc độ cao, đỏ dẻo, đen dẻo, đôi quang liti dẻo: cán: cán mạch linh hoạt, cán pin liti năng lượng, cán chuyên dụng graphene, cán che chắn, cán tản nhiệt, hợp kim cán |
| Thép đặc biệt (crôm-mô/chuẩn hợp kim/thép dụng cụ) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
Bảng đối chiếu nhãn hiệu thép không gỉ
Bảng đối chiếu thành phần thép không gỉ
Bảng đối chiếu牌铜 Trung Quốc và tiêu chuẩn nước ngoài
Thành phần hóa học của các牌号 hợp kim đồng thường dùng
Bảng đối chiếu ký hiệu vật liệu sắt
Bảng đối chiếu độ cứng và độ bền của vật liệu kim loại
Độ chính xác của sản phẩm
Dải đồng thiếc-phốt pho độ chính xác cao
Tấm dải đồng trắng kẽm độ chính xác cao
Dải đồng thau độ chính xác cao
Dải đồng đỏ độ chính xác cao