产品资讯
主营产品牌号
| 品类 | 产品数量 | 牌号 |
|---|---|---|
| 铜 | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| 铁 | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| 钢 | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| 铝 | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| 铜箔 | 10 | 电解:高频电路用、高速电路用、红挠、黑挠、双光锂电挠:压延:挠性线路板压延、动力锂电池压延石墨烯专用压延、屏蔽、散热用压延、压 延合金 |
| 特殊钢种(铬钼/合金准/工具钢) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
不锈钢牌号对照表
不锈钢成分对照表
中国铜牌号及标准与国外对照表
常用铜合金牌号化学成分
铁料牌号对照表
金属材料硬度,强度对照表
产品精密度
高精度锡磷青铜带
高精度锌白铜板带
高精度黄铜带
高精度紫铜带