ข้อมูลผลิตภัณฑ์
แบรนด์สินค้าหลัก
| หมวดหมู่ | จำนวนสินค้า | หมายเลขรุ่น |
|---|---|---|
| ทองแดง | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| เหล็ก | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| เหล็ก | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| อลูมิเนียม | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| ฟอยล์ทองแดง | 10 | อิเล็กโทรไลต์: สำหรับวงจรความถี่สูง, สำหรับวงจรความเร็วสูง, สีแดงยืดหยุ่น, สีดำยืดหยุ่น, สองชั้นลิเธียมยืดหยุ่น: การรีด: การรีดแผงวงจรยืดหยุ่น, การรีดแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงาน, การรีดกราฟีนเฉพาะ, การรีดสำหรับการป้องกัน, การระบายความร้อน, การรีดโลหะผสม |
| เหล็กพิเศษ (โครเมียมโมลิบดีนัม/โลหะผสมมาตรฐาน/เหล็กเครื่องมือ) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
ตารางเปรียบเทียบเกรดสแตนเลส
ตารางเปรียบเทียบส่วนประกอบสแตนเลส
ตารางเปรียบเทียบหมายเลขทองแดงและมาตรฐานของจีนกับต่างประเทศ
องค์ประกอบทางเคมีของโลหะผสมทองแดงที่ใช้บ่อย
ตารางเปรียบเทียบหมายเลขวัสดุเหล็ก
ตารางเปรียบเทียบความแข็งและความแข็งแรงของวัสดุโลหะ
ความแม่นยำของผลิตภัณฑ์
แถบทองแดงฟอสฟอรัสดีบุกความแม่นยำสูง
แผ่นและแถบทองแดงสังกะสีขาวความแม่นยำสูง
แถบทองเหลืองความแม่นยำสูง
แถบทองแดงแดงความแม่นยำสูง