Информация о товаре
Основные товарные бренды
| Категория | Количество товара | Марка стали |
|---|---|---|
| медь | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| железо | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| русская сталь | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| Алюминий | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| медная фольга | 10 | Электролитическое: для высокочастотных схем, для высокоскоростных схем, красная гибкая, чёрная гибкая, двусторонне блестящая гибкая для литиевых батарей: прокатка: прокатка гибких печатных плат, специальная прокатка для графена для тяговых литиевых аккумуляторов, прокатка для экранирования и теплоотвода, прокатный сплав |
| Специальные марки стали (хромомолибденовая/легированная/инструментальная сталь) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
Таблица соответствия марок нержавеющей стали
Таблица соответствия состава нержавеющей стали
Таблица соответствия марок и стандартов меди Китая зарубежным
Химический состав распространённых марок медных сплавов
Таблица соответствия марок железных материалов
Таблица соответствия твердости и прочности металлических материалов
Точность изделия
Высокоточная лента из оловянно-фосфористой бронзы
Высокоточная лента из никелевого серебра
Высокоточная латунная лента
Высокоточная лента из красной меди