Informações do produto
Principais marcas de produtos
| Categoria | Quantidade de produtos | Grau |
|---|---|---|
| cobre | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| ferro | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| aço | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| alumínio | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| Folha de cobre | 10 | Eletrólito: para circuitos de alta frequência, para circuitos de alta velocidade, flex vermelho, flex preto, flex de lítio duplo brilhante: calandragem: calandragem para placas de circuito flexíveis, calandragem especial em grafeno para baterias de lítio de potência, calandragem para blindagem e dissipação de calor, liga para calandragem |
| Aços especiais (cromo-molibdênio/liga/aço para ferramentas) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
Tabela de equivalência de graus de aço inoxidável
Tabela de composição do aço inoxidável
Tabela comparativa de designações e normas de cobre da China e do exterior
Composição química de ligas de cobre com designações comumente usadas
Tabela de equivalência de graus de ferro
Tabela comparativa de dureza e resistência de materiais metálicos
Precisão do produto
Fita de bronze fosforoso estanhado de alta precisão
Tiras e chapas de níquel prata de zinco de alta precisão
Fita de latão de alta precisão
Fita de cobre roxo de alta precisão