제품 정보
주요 제품 브랜드
| 카테고리 | 제품 수량 | 등급 |
|---|---|---|
| 구리 | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| 철 | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| 강철 | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| 알루미늄 | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| 동박 | 10 | 전해: 고주파 회로용, 고속 회로용, 적색 플렉시블, 흑색 플렉시블, 이중 광 리튬 전지 플렉시블: 압연: 플렉시블 회로기판 압연, 동력 리튬 전지 압연, 그래핀 전용 압연, 차폐, 방열용 압연, 압연 합금 |
| 특수강종(크롬몰리브덴/합금준/공구강) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
스테인리스강 등급 대조표
스테인리스강 성분 대조표
중국 동합금 번호 및 표준과 해외 비교표
일반적으로 사용되는 동합금 등급의 화학 성분
철재 등급 대조표
금속 재료 경도, 강도 대조표
제품 정밀도
고정밀 주석 인청동 박
고정밀 아연 백동판 및 스트립
고정밀 황동 테이프
고정밀 적동 테이프