Informations sur le produit
Principales marques de produits
| Catégorie | Produit quantité | Numéro de marque |
|---|---|---|
| Cuivre | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| Fer | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| acier | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| Aluminium | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| Feuille de cuivre | 10 | Électrolyse : pour circuits à haute fréquence, pour circuits à grande vitesse, rouge flexible, noir flexible, double flexible lithium-ion : laminage : laminage de circuits flexibles, laminage de batteries lithium-ion puissantes, laminage spécial graphène, laminage pour blindage, dissipation thermique, alliage laminé |
| Acier spécial (chrome-molybdène/alliage standard/acier à outils) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
Tableau de correspondance des grades d'acier inoxydable
Tableau de correspondance des composants de l'acier inoxydable
Table de correspondance des nuances de cuivre chinoises et des normes étrangères
Composition chimique des alliages de cuivre couramment utilisés
Tableau de correspondance des désignations des matériaux ferreux
Tableau de correspondance de la dureté et de la résistance des matériaux métalliques
Précision du produit
Bande en bronze étamé-phosphore de haute précision
Feuille et bande en cuivre blanc au zinc de haute précision
Bande en laiton de haute précision
Bande en cuivre rouge de haute précision