Información del producto
Marcas principales de productos
| Categoría | 产品数量 | grado |
|---|---|---|
| Cobre | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| Hierro | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| acero | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| Aluminio | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| 铜箔 | 10 | Electrólisis: para circuitos de alta frecuencia, para circuitos de alta velocidad, flexibles rojos, flexibles negros, flexibles de litio de doble luz: laminado: laminado de placas de circuito flexible, laminado de baterías de litio de potencia, laminado especial para grafeno, laminado para blindaje y disipación de calor, aleación laminada |
| Aceros especiales (cromo-molibdeno/aleación estándar/ acero para herramientas) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
Tabla de equivalencias de grados de acero inoxidable
Tabla de composición del acero inoxidable
Tabla comparativa de las marcas y normas de cobre de China con las extranjeras
Composición química de las aleaciones de cobre comúnmente utilizadas
Tabla de correspondencia de grados de hierro
Tabla de correspondencia de dureza y resistencia de materiales metálicos
Precisión del producto
Cinta de bronce estañado y fosforado de alta precisión
Bobina de placa de cobre blanco de zinc de alta precisión
Cinta de latón de alta precisión
Cinta de cobre rojo de alta precisión