製品情報
主な取り扱いブランド
| カテゴリ | 商品数量 | 型番 |
|---|---|---|
| 銅 | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| 鉄 | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| 鋼 | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| アルミニウム | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| 銅箔 | 10 | 電解:高周波回路用、高速回路用、赤フレキ、黒フレキ、双光リチウム電池フレキ:圧延:フレキシブル基板用圧延、動力用リチウム電池用圧延、グラフェン専用圧延、シールド、放熱用圧延、圧 延合金 |
| 特殊鋼種(クロム・モリブデン/合金准/工具鋼) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
ステンレス鋼の牌号対照表
ステンレス成分対照表
中国の銅の牌号および規格と海外対応表
代表的な銅合金牌号の化学成分
鉄材料の牌号対照表
金属材料の硬度・強度対照表
製品の精度
高精度リン青銅帯
高精度亜鉛白銅板帯
高精度の真鍮テープ
高精度の純銅帯