उत्पाद जानकारी
मुख्य उत्पाद ब्रांड
| श्रेणी | उत्पाद की मात्रा | ग्रेड नंबर |
|---|---|---|
| तांबा | 26 | HBi59-1、HBi59-1.5、HPb59-1、HPb59-3、C54400、H62、H65、C36000、C3601、C3602、C3603、C3604、C3771、CuZn38Pb2、CuZn39Pb3、C14500、C2680、C5191、C5210、C7025、C11000、C19400、C18700、C1720、C18700、C38500 |
| लोहा | 11 | SUM23、SUM24L、S45C、SUM43、A3、1008、1010、1018、1022、10B21、1215MS |
| स्टील | 14 | SUS303CU、SUS303F、SUS304、SUS416、SUS420J2、SUS430F、SUS420F、SU410、SUS630、SUS316F、SUS316L、SUS316L-2、SUS316 |
| एल्यूमीनियम | 10 | 2A11、2A12、5052、5083、6061、6063、6082、7075、3003、7050 |
| तांबे की पन्नी | 10 | इलेक्ट्रोलिसिस: उच्च आवृत्ति सर्किट के लिए, उच्च गति सर्किट के लिए, लाल लचीला, काला लचीला, डबल प्रकाश लिथियम बैटरी लचीला: रोलिंग: लचीली सर्किट बोर्ड रोलिंग, पावर लिथियम बैटरी रोलिंग, ग्राफीन विशेष रोलिंग, शील्डिंग, हीट डिसिपेशन के लिए रोलिंग, रोलिंग मिश्र धातु |
| विशेष स्टील प्रकार (क्रोमियम मोलिब्डेनम/मिश्र धातु/उपकरण स्टील) | 16 | 12CrMo、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi、35CrMoA、100Cr6、GCr15、4140、440C、DT4C |
स्टेनलेस स्टील ग्रेड तुलना तालिका
स्टेनलेस स्टील घटक तालिका
चीन के तांबे के ग्रेड और मानक की विदेशी तुलना तालिका
आम उपयोग होने वाले तांबे के मिश्र धातु के ग्रेड के रासायनिक घटक
लोहा सामग्री ग्रेड संदर्भ तालिका
धातु सामग्री की कठोरता और ताकत का तुलना तालिका
उत्पाद की सटीकता
उच्च सटीकता टिन-फॉस्फोरस कांस्य पट्टी
उच्च सटीकता जस्ता सफेद तांबा पट्टी
उच्च सटीकता पीतल पट्टी
उच्च सटीकता तांबे की पट्टी